
Related articles
 2014-09-28
2014-09-28  2014-01-22
2014-01-22  2013-10-30
2013-10-30  2010-12-03
2010-12-03  2010-11-30
2010-11-30  
 
上海高溫高濕試驗箱是一種高于環境溫、濕度的經濟型濕熱試驗箱,主要用于對電工、電子及其它產品、零部件及材料等進高溫高濕試驗;適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高溫高濕環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備。
 產品型號:H-100
產品型號:H-100 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-08-31
更新時間:2025-08-31 訪  問  量:3555
訪  問  量:3555 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:13590138264
聯系電話:13590138264
恒溫恒濕試驗箱概述:
高溫恒溫恒濕箱是一種高于環境溫、濕度的經濟型濕熱試驗箱,主要用于對電工、電子及其它產品、零部件及材料等進高溫高濕試驗;適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高溫高濕環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備。
高溫恒溫恒溫試驗箱詳細資料:
特點:
執行與滿足標準
用途
| 型 號 | H-50 | H-80 | H-100 | H-200 | H-500 | H-800 | H-1000 | |
| 內容積 | 50L | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
| 內部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
| 性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統( BTHC系統) | ||||||
| 溫度范圍 | R.T+20 ~ 100 ℃(150℃) | |||||||
| 溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
| 濕度范圍 | 90~ 98%RH | |||||||
| 濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
| 材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
| 內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
| 隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
| 觀察窗 | 矩形中空玻璃 | |||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | |||||||
| 攪拌風機 | 多翼式離心風機 | |||||||
| 馬達 | 冷凝器型 | |||||||
| 溫度傳感器 | PT100 | |||||||
| 腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||
| 控制系統 | 控制方式 | 微電腦溫濕度模糊控制 | ||||||
| 數字設定方式 | 按Δ▽鍵設定數字 | |||||||
| 顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | |||||||
| 定時時間 | 0~9999小時定時控制 | |||||||
| 供水系統 | 供水方式 | 泵式供水系統 | ||||||
| 水箱容量 | 根據容積大小確定 | |||||||
| 水質 | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
| 使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
| 電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | ||||||
| 附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條8PCS | |||||||
| 選配附件 | 可編程溫濕度控制器 ,RS485或RS232通訊接口,軟件 | |||||||
| 安全裝置 | 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||
| 注: 以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 | ||||||||
 
                  返回列表