
products category
Related articles
 2017-01-18
2017-01-18  2016-01-19
2016-01-19  2015-07-06
2015-07-06  2010-09-27
2010-09-27  2017-07-13
2017-07-13 產品中心/ products
 
 
河北廊坊步入式恒溫恒濕試驗室主要適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;
 產品型號:BTHP8000
產品型號:BTHP8000 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-08-31
更新時間:2025-08-31 訪  問  量:3955
訪  問  量:3955 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:13590138264
聯系電話:13590138264
步入式恒溫恒濕試驗室概述:
采用進口高級溫濕度控制儀表,帶PID調節、快速自整定,可編程序控制循環試驗,可設定多種參數,數字式顯示,讀數極為方便; 
制冷系統采用進口原裝壓縮機組,高效穩定可靠; 
內膽材料采用高級不銹鋼砂光板,外殼采用鹽化鋼板,整體外形美觀大方; 
門與外殼之間設有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性; 
可程式高低溫試驗箱詳細資料:
特點:
執行與滿足標準
用途
| 型 號 | BTHP系列 | |
| 內容積 | 3立方-250立方 (可根據要求定制) | |
| 性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統 (BTHC) | 
| 溫度范圍 | R.T+20~+100℃ / -20~+100℃ / -40~+100℃ / -70~+100℃ | |
| 濕度范圍 | 30~98%RH | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
| 溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ | |
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 升溫時間 | ≥2~3℃/min | |
| 降溫時間 | ≤1℃/min | |
| 材 料 | 外殼材料 | 聚氨脂標準保溫庫板 | 
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
| 加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發生方式之 UL形加濕器 | |
| 攪拌鼓風機 | 離心電機或長軸軸流電機 | |
| 馬達 | 冷凝器型 | |
| 制冷系統 | 制冷機 | 歐美*法國泰康全封閉低噪音轉子式壓縮機 | 
| 制冷劑 | 環保冷媒 R404A+R23 | |
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器)/ 機械壓縮二元復疊制冷(風冷冷凝器) | |
| 控 制 系 統 | 溫濕度控制器 | 彩色液晶觸摸屏顯示器,中文菜單提示 | 
| 操作界面 | LCD液晶顯示 | |
| 運轉方式 | 定值運行、程序運行 | |
| 設定方式 | 觸摸式 | |
| 程序記憶容量 | 120組程序,1200段程式 | |
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |
| 輸入 | PT100或T型熱電偶 | |
| 控制方式 | PID控制 | |
| 通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | |
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | |
| 使用環境溫度 | +5~+35℃ | |
| 電源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線制 | |
| 安全裝置 | 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |
| 注: 以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 | ||
 
 
                  返回列表