
products category
Related articles
富易達(dá)12月份折扣設(shè)備-高低溫試驗箱TLP80
 2022-12-08
2022-12-08  2018-03-20
2018-03-20  2016-08-03
2016-08-03  2015-01-09
2015-01-09  2012-12-27
2012-12-27 產(chǎn)品中心/ products
 
 

標(biāo)準(zhǔn)型立式高低溫試驗箱時富易達(dá)公司生產(chǎn)的定型類高低溫試驗箱,這一系列高低溫箱全部采用立式結(jié)構(gòu),非常適用于寫字樓辦公室里使用,用于研發(fā)及抽檢類可靠性高低溫適應(yīng)性試驗。
 產(chǎn)品型號:TLP80L-4
產(chǎn)品型號:TLP80L-4 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-01
更新時間:2025-09-01 訪  問  量:4322
訪  問  量:4322 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:13590138264
聯(lián)系電話:13590138264
標(biāo)準(zhǔn)型立式高低溫試驗箱|高低溫循環(huán)試驗箱|高低溫交變試驗箱|低溫試驗箱
立式結(jié)構(gòu)TLP-L系列高低溫試驗箱 選型資料
| 標(biāo)準(zhǔn)型立式結(jié)構(gòu)TLP-L系列高低溫試驗箱 選型資料 | ||||||
| 型號 | TLP80L-4 | TLP100L-4 | TLP120L-4 | |||
| 運(yùn)風(fēng)方式 | 離心風(fēng)輪、強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||
| 性 能 | 溫度范圍 | -40℃~150℃ | ||||
| 溫度偏差 | ≤ ±2℃ | |||||
| 溫度梯度 | ≤ 2℃ | |||||
| 波動度 | 溫度波動度:±0.5℃ | |||||
| 升溫RT~+85℃ | 約30min | 約30min | 約30min | |||
| 降溫RT~-40℃ | 約55min | 約60min | 約70min | |||
| 性能保證 | 以上溫度在環(huán)境溫度25℃,高低溫箱內(nèi)無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 | |||||
| 結(jié) 構(gòu) 及 材 質(zhì) | 內(nèi)部材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||
| 外部材質(zhì) | 拉絲不銹鋼或者冷軋鋼板表面防銹處理噴粉涂裝 | |||||
| 斷熱材料 | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管、表面翅片式結(jié)構(gòu) | |||||
| 加熱方式 | 不銹鋼加熱管、PID輸出電加熱方式 | |||||
| 電纜孔 | φ50mm、2個(左右側(cè)各1個) | |||||
| 離心風(fēng)葉/馬達(dá) | 6寸離心風(fēng)機(jī) / 60W長軸電機(jī)(不銹鋼軸) | |||||
| 制冷機(jī)組位置 | 試驗箱底部后面(左右風(fēng)冷進(jìn)出風(fēng)方式) | |||||
| 控制箱位置 | 試驗箱頂部 | |||||
| 大門 | 單門結(jié)構(gòu)(觀察窗260×340)/ | |||||
| 照明 | 觀察窗上方安裝照明燈 | |||||
| 門鎖 | 右側(cè)安裝、按壓式門鎖(防止關(guān)門時試驗箱產(chǎn)生振動) | |||||
| 控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 程式溫濕度控制系統(tǒng)(5.7寸觸摸屏) | ||||
| 控制方式 | PID控制+SSR、雙路輸出 | |||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程式運(yùn)行(120組、1200段) | |||||
| 程序模式 | 120組程序,每組10段,共1200段(可自由組合) | |||||
| 附加功能 | 照明裝置、按鍵鎖功能、停電記憶功能、預(yù)約開機(jī)功能、R232遠(yuǎn)程通訊 | |||||
| 制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 單級壓縮機(jī)、機(jī)械式制冷 | ||||
| 散熱方式 | 風(fēng)冷式散熱(氣冷式散熱) | |||||
| 壓縮機(jī) | 法國泰康壓縮機(jī) | |||||
| 控冷元件 | 丹弗斯膨脹閥、艾默生氣液分離器、丹弗斯過濾器、三花電磁閥等 | |||||
| 安全裝置 | 漏電保護(hù)、熔斷器保護(hù)、超溫保護(hù)、加熱器EGO、加濕器EGO | |||||
| 選 型 規(guī) 格 | 工作室尺寸 D×W×H,cm | 400×400×500 | 400×400×600 | 400×500×600 | ||
| 外型尺寸 D×W×H,cm | 980×600×1520 | 980×600×1620 | 980×700×1620 | |||
| 內(nèi)容積 L | 80 | 96 | 120 | |||
| 試樣架 | 2層 | 2層 | 2層 | |||
| 重量 Kg | 125 | 136 | 150 | |||
| 電源 / 電流 | 220V、4.0Kw、18A | 220V、4.2Kw、19A | 220V、4.5Kw、20A | |||
| 選配件 | 增加的層架、增加的電纜孔 
 | |||||
 
                  返回列表
 掃一掃
  掃一掃